2027年の予定を立てるとき、「どうせなら縁起のよい日に」と考える人は多いと思います。ただ、一粒万倍日・天赦日・寅の日などは、それぞれ別のサイトで調べると時間がかかります。この記事では、2027年1月〜12月の主な吉日と注意日を、月ごとの表にまとめました。
2027年は、この記事で扱う吉日のどれかにあたる日が162日あります。1年のおよそ4割強です。
吉日が3つ以上重なる日は5日あります。なかでも12月11日(土)は、最上の吉日とされる天赦日に一粒万倍日・甲子の日が重なり、不成就日とも重なりません。天赦日は2月28日・4月29日・5月15日・7月14日・9月26日・12月11日の6回です。
暦は、日を選ぶときの目安のひとつです。動かせない予定まで暦に合わせる必要はありません。
まず見たい早見表:吉日が重なる日と天赦日
吉日が3つ以上重なる日(2027年)
一粒万倍日・天赦日・寅の日・巳の日・己巳の日・甲子の日・大安のうち、3つ以上が同じ日に重なるのは次の5日です。
| 日付 | 重なる吉日 | 六曜 | 注意 |
|---|---|---|---|
| 4月15日(木) | 一粒万倍日・甲子の日・大安 | 大安 | 不成就日 |
| 6月19日(土) | 一粒万倍日・己巳の日・巳の日 | 先勝 | - |
| 8月18日(水) | 己巳の日・巳の日・大安 | 大安 | - |
| 12月11日(土) | 天赦日・一粒万倍日・甲子の日 | 赤口 | - |
| 12月16日(木) | 己巳の日・巳の日・大安 | 大安 | - |
己巳の日(つちのとみのひ)は、巳の日のうち60日に1回だけめぐる特別な日です。そのため己巳の日は、必ず巳の日でもあります。この表では両方を数えています。
4月15日は吉日が3つ重なりますが、不成就日(ふじょうじゅび)にもあたります。気になる人は、ほかの日も候補に入れて考えてください。
2027年の天赦日(6回)
天赦日(てんしゃにち)は、暦の上でもっともよい日とされ、年に5〜7回ほどしかありません。2027年は6回です。
| 日付 | 一緒に重なる吉日 | 六曜 | 注意 |
|---|---|---|---|
| 2月28日(日) | 寅の日 | 仏滅 | - |
| 4月29日(木) | 寅の日 | 先勝 | - |
| 5月15日(土) | - | 先勝 | - |
| 7月14日(水) | 一粒万倍日 | 仏滅 | 受死日・三隣亡 |
| 9月26日(日) | 一粒万倍日 | 先負 | 不成就日 |
| 12月11日(土) | 一粒万倍日・甲子の日 | 赤口 | - |
7月14日と9月26日は、天赦日と一粒万倍日が重なる一方で、注意日にもあたります。注意日を気にするかどうかは人それぞれなので、表を見て自分で決めてかまいません。
この記事で扱う吉日と注意日
月別の表に入れているのは、次の8種類です。それぞれの意味は短く紹介するにとどめます。
| 名前 | ひとことで言うと | 2027年の日数 |
|---|---|---|
| 天赦日(てんしゃにち) | 暦の上で最上の吉日とされる日 | 6日 |
| 一粒万倍日(いちりゅうまんばいび) | 始めたことが大きく育つとされる日 | 60日 |
| 寅の日(とらのひ) | 出ていったものが戻るとされる日 | 30日 |
| 巳の日(みのひ) | 弁財天にゆかりがあるとされる日 | 31日 |
| 己巳の日(つちのとみのひ) | 巳の日のうち、60日に1回の日 | 6日 |
| 甲子の日(きのえねのひ) | 60日でひと回りする干支の1番目。始まりの日とされる | 6日 |
| 大安(たいあん) | 六曜(ろくよう)のうち、一日中よいとされる日 | 60日 |
| 不成就日(ふじょうじゅび) | 物事が実りにくいとされる注意日 | 48日 |
六曜は、大安・仏滅など、市販のカレンダーにもよく載っている日の吉凶です。月別の表では、吉日の欄に名前がない日でも六曜の欄はすべて埋めています。
2027年 月別の開運日カレンダー
ここからは、1月から12月までの表です。吉日か不成就日にあたる日だけを載せています。表は横にスクロールできます。
2027年1月
一粒万倍日は9日・12日・21日・24日の4日です。2日(土)は巳の日と大安が重なり、年明けの週末に使いやすい日です。21日は一粒万倍日ですが、不成就日とも重なります。
| 日付 | 曜日 | 吉日の種類 | 六曜 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| 1月2日 | 土 | 巳の日・大安 | 大安 | - |
| 1月6日 | 水 | - | 先負 | 不成就日 |
| 1月9日 | 土 | 一粒万倍日 | 先勝 | - |
| 1月11日 | 月 | 寅の日 | 先負 | - |
| 1月12日 | 火 | 一粒万倍日 | 仏滅 | - |
| 1月13日 | 水 | 大安 | 大安 | 不成就日 |
| 1月14日 | 木 | 巳の日 | 赤口 | - |
| 1月19日 | 火 | 大安 | 大安 | - |
| 1月21日 | 木 | 一粒万倍日 | 先勝 | 不成就日 |
| 1月23日 | 土 | 寅の日 | 先負 | - |
| 1月24日 | 日 | 一粒万倍日 | 仏滅 | - |
| 1月25日 | 月 | 大安 | 大安 | - |
| 1月26日 | 火 | 巳の日 | 赤口 | - |
| 1月29日 | 金 | - | 先負 | 不成就日 |
| 1月31日 | 日 | 大安 | 大安 | - |
2027年2月
28日(日)が2027年最初の天赦日で、寅の日とも重なります。19日は己巳の日、14日は甲子の日です。一粒万倍日は5日あります。
| 日付 | 曜日 | 吉日の種類 | 六曜 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| 2月2日 | 火 | 一粒万倍日 | 先勝 | - |
| 2月4日 | 木 | 寅の日 | 先負 | - |
| 2月6日 | 土 | 大安 | 大安 | 不成就日 |
| 2月7日 | 日 | 巳の日 | 先勝 | - |
| 2月8日 | 月 | 一粒万倍日 | 友引 | - |
| 2月9日 | 火 | - | 先負 | 不成就日 |
| 2月11日 | 木 | 大安 | 大安 | - |
| 2月14日 | 日 | 甲子の日 | 友引 | - |
| 2月15日 | 月 | 一粒万倍日 | 先負 | - |
| 2月16日 | 火 | 寅の日 | 仏滅 | - |
| 2月17日 | 水 | 大安 | 大安 | 不成就日 |
| 2月19日 | 金 | 己巳の日・巳の日 | 先勝 | - |
| 2月20日 | 土 | 一粒万倍日 | 友引 | - |
| 2月23日 | 火 | 大安 | 大安 | - |
| 2月25日 | 木 | - | 先勝 | 不成就日 |
| 2月27日 | 土 | 一粒万倍日 | 先負 | - |
| 2月28日 | 日 | 天赦日・寅の日 | 仏滅 | - |
2027年3月
一粒万倍日が6日あり、多めの月です。12日と24日は一粒万倍日と寅の日が重なります。7日(日)は一粒万倍日と大安が重なる休日です。
| 日付 | 曜日 | 吉日の種類 | 六曜 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| 3月1日 | 月 | 大安 | 大安 | - |
| 3月3日 | 水 | 巳の日 | 先勝 | - |
| 3月4日 | 木 | 一粒万倍日 | 友引 | - |
| 3月5日 | 金 | - | 先負 | 不成就日 |
| 3月7日 | 日 | 一粒万倍日・大安 | 大安 | - |
| 3月9日 | 火 | - | 先負 | 不成就日 |
| 3月11日 | 木 | 大安 | 大安 | - |
| 3月12日 | 金 | 一粒万倍日・寅の日 | 赤口 | - |
| 3月15日 | 月 | 巳の日 | 先負 | - |
| 3月17日 | 水 | 大安 | 大安 | 不成就日 |
| 3月19日 | 金 | 一粒万倍日 | 先勝 | - |
| 3月23日 | 火 | 大安 | 大安 | - |
| 3月24日 | 水 | 一粒万倍日・寅の日 | 赤口 | - |
| 3月25日 | 木 | - | 先勝 | 不成就日 |
| 3月27日 | 土 | 巳の日 | 先負 | - |
| 3月29日 | 月 | 大安 | 大安 | - |
| 3月31日 | 水 | 一粒万倍日 | 先勝 | - |
2027年4月
29日(木・昭和の日)は天赦日と寅の日が重なります。15日は一粒万倍日・甲子の日・大安の3つが重なりますが、不成就日でもあります。20日は己巳の日です。
| 日付 | 曜日 | 吉日の種類 | 六曜 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| 4月2日 | 金 | - | 先負 | 不成就日 |
| 4月4日 | 日 | 大安 | 大安 | - |
| 4月5日 | 月 | 寅の日 | 赤口 | - |
| 4月6日 | 火 | 一粒万倍日 | 先勝 | - |
| 4月7日 | 水 | - | 先負 | 不成就日 |
| 4月8日 | 木 | 巳の日 | 仏滅 | - |
| 4月9日 | 金 | 大安 | 大安 | - |
| 4月15日 | 木 | 一粒万倍日・甲子の日・大安 | 大安 | 不成就日 |
| 4月17日 | 土 | 寅の日 | 先勝 | - |
| 4月18日 | 日 | 一粒万倍日 | 友引 | - |
| 4月20日 | 火 | 己巳の日・巳の日 | 仏滅 | - |
| 4月21日 | 水 | 大安 | 大安 | - |
| 4月23日 | 金 | - | 先勝 | 不成就日 |
| 4月27日 | 火 | 一粒万倍日・大安 | 大安 | - |
| 4月29日 | 木 | 天赦日・寅の日 | 先勝 | - |
| 4月30日 | 金 | 一粒万倍日 | 友引 | - |
2027年5月
15日が天赦日です。13日は一粒万倍日と大安が重なります。25日も一粒万倍日と大安が重なりますが、不成就日と同じ日です。
| 日付 | 曜日 | 吉日の種類 | 六曜 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| 5月1日 | 土 | - | 先負 | 不成就日 |
| 5月2日 | 日 | 巳の日 | 仏滅 | - |
| 5月3日 | 月 | 大安 | 大安 | - |
| 5月7日 | 金 | 大安 | 大安 | - |
| 5月9日 | 日 | - | 先勝 | 不成就日 |
| 5月11日 | 火 | 寅の日 | 先負 | - |
| 5月12日 | 水 | 一粒万倍日 | 仏滅 | - |
| 5月13日 | 木 | 一粒万倍日・大安 | 大安 | - |
| 5月14日 | 金 | 巳の日 | 赤口 | - |
| 5月15日 | 土 | 天赦日 | 先勝 | - |
| 5月17日 | 月 | - | 先負 | 不成就日 |
| 5月19日 | 水 | 大安 | 大安 | - |
| 5月23日 | 日 | 寅の日 | 先負 | - |
| 5月24日 | 月 | 一粒万倍日 | 仏滅 | - |
| 5月25日 | 火 | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 不成就日 |
| 5月26日 | 水 | 巳の日 | 赤口 | - |
| 5月31日 | 月 | 大安 | 大安 | - |
2027年6月
19日(土)は一粒万倍日と己巳の日(巳の日)が重なります。5日(土)は一粒万倍日と大安、7日は一粒万倍日と巳の日です。14日は甲子の日です。
| 日付 | 曜日 | 吉日の種類 | 六曜 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| 6月2日 | 水 | - | 先勝 | 不成就日 |
| 6月4日 | 金 | 寅の日 | 先負 | - |
| 6月5日 | 土 | 一粒万倍日・大安 | 大安 | - |
| 6月7日 | 月 | 一粒万倍日・巳の日 | 先勝 | - |
| 6月8日 | 火 | 一粒万倍日 | 友引 | - |
| 6月9日 | 水 | - | 先負 | 不成就日 |
| 6月11日 | 金 | 大安 | 大安 | - |
| 6月14日 | 月 | 甲子の日 | 友引 | - |
| 6月16日 | 水 | 寅の日 | 仏滅 | - |
| 6月17日 | 木 | 大安 | 大安 | 不成就日 |
| 6月19日 | 土 | 一粒万倍日・己巳の日・巳の日 | 先勝 | - |
| 6月20日 | 日 | 一粒万倍日 | 友引 | - |
| 6月23日 | 水 | 大安 | 大安 | - |
| 6月25日 | 金 | - | 先勝 | 不成就日 |
| 6月28日 | 月 | 寅の日 | 仏滅 | - |
| 6月29日 | 火 | 大安 | 大安 | - |
2027年7月
14日は天赦日と一粒万倍日が重なります。ただし、この日は受死日(じゅしにち)・三隣亡(さんりんぼう)にもあたります(下の注記を参照)。1日は一粒万倍日と巳の日です。17日は一粒万倍日ですが、不成就日と重なります。
| 日付 | 曜日 | 吉日の種類 | 六曜 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| 7月1日 | 木 | 一粒万倍日・巳の日 | 先勝 | - |
| 7月2日 | 金 | 一粒万倍日 | 友引 | - |
| 7月3日 | 土 | - | 先負 | 不成就日 |
| 7月9日 | 金 | 大安 | 大安 | 不成就日 |
| 7月10日 | 土 | 寅の日 | 赤口 | - |
| 7月13日 | 火 | 巳の日 | 先負 | - |
| 7月14日 | 水 | 天赦日・一粒万倍日 | 仏滅 | 受死日・三隣亡(下の注記) |
| 7月15日 | 木 | 大安 | 大安 | - |
| 7月17日 | 土 | 一粒万倍日 | 先勝 | 不成就日 |
| 7月21日 | 水 | 大安 | 大安 | - |
| 7月22日 | 木 | 寅の日 | 赤口 | - |
| 7月25日 | 日 | 巳の日 | 先負 | 不成就日 |
| 7月26日 | 月 | 一粒万倍日 | 仏滅 | - |
| 7月27日 | 火 | 大安 | 大安 | - |
| 7月29日 | 木 | 一粒万倍日 | 先勝 | - |
7月14日の受死日・三隣亡は、この記事の計算には含めていない暦注です。この日だけは、季節の区切り(節月)にもとづく決まりで確認したため注記しています。ほかの日の受死日・三隣亡は表に載せていません。
2027年8月
18日は己巳の日(巳の日)と大安が重なります。13日は一粒万倍日と甲子の日です。20日は一粒万倍日ですが、不成就日と重なります。
| 日付 | 曜日 | 吉日の種類 | 六曜 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| 8月3日 | 火 | 寅の日 | 友引 | - |
| 8月4日 | 水 | - | 先負 | 不成就日 |
| 8月6日 | 金 | 巳の日・大安 | 大安 | - |
| 8月7日 | 土 | 一粒万倍日 | 赤口 | - |
| 8月8日 | 日 | 一粒万倍日 | 先勝 | - |
| 8月12日 | 木 | 大安 | 大安 | 不成就日 |
| 8月13日 | 金 | 一粒万倍日・甲子の日 | 赤口 | - |
| 8月15日 | 日 | 寅の日 | 友引 | - |
| 8月18日 | 水 | 己巳の日・巳の日・大安 | 大安 | - |
| 8月20日 | 金 | 一粒万倍日 | 先勝 | 不成就日 |
| 8月24日 | 火 | 大安 | 大安 | - |
| 8月25日 | 水 | 一粒万倍日 | 赤口 | - |
| 8月27日 | 金 | 寅の日 | 友引 | - |
| 8月28日 | 土 | - | 先負 | 不成就日 |
| 8月30日 | 月 | 巳の日・大安 | 大安 | - |
2027年9月
26日(日)は天赦日と一粒万倍日が重なりますが、不成就日でもあります。一粒万倍日は6日あります。不成就日も5日あり、ほかの月より少し多めです。
| 日付 | 曜日 | 吉日の種類 | 六曜 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 水 | 一粒万倍日 | 友引 | - |
| 9月2日 | 木 | - | 先負 | 不成就日 |
| 9月4日 | 土 | 大安 | 大安 | - |
| 9月6日 | 月 | 一粒万倍日 | 先勝 | - |
| 9月8日 | 水 | 寅の日 | 先負 | - |
| 9月9日 | 木 | 一粒万倍日 | 仏滅 | - |
| 9月10日 | 金 | 大安 | 大安 | 不成就日 |
| 9月11日 | 土 | 巳の日 | 赤口 | - |
| 9月14日 | 火 | 一粒万倍日 | 先負 | - |
| 9月16日 | 木 | 大安 | 大安 | - |
| 9月18日 | 土 | - | 先勝 | 不成就日 |
| 9月20日 | 月 | 寅の日 | 先負 | - |
| 9月21日 | 火 | 一粒万倍日 | 仏滅 | - |
| 9月22日 | 水 | 大安 | 大安 | - |
| 9月23日 | 木 | 巳の日 | 赤口 | - |
| 9月26日 | 日 | 天赦日・一粒万倍日 | 先負 | 不成就日 |
| 9月28日 | 火 | 大安 | 大安 | - |
| 9月30日 | 木 | - | 先負 | 不成就日 |
2027年10月
天赦日はありません。休日に吉日が重なる日は、2日(土)の寅の日と大安、17日(日)の己巳の日、30日(土)の一粒万倍日と大安です。12日は甲子の日です。
| 日付 | 曜日 | 吉日の種類 | 六曜 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| 10月2日 | 土 | 寅の日・大安 | 大安 | - |
| 10月3日 | 日 | 一粒万倍日 | 赤口 | - |
| 10月5日 | 火 | 巳の日 | 友引 | - |
| 10月8日 | 金 | 大安 | 大安 | 不成就日 |
| 10月9日 | 土 | 一粒万倍日 | 赤口 | - |
| 10月12日 | 火 | 甲子の日 | 先負 | - |
| 10月14日 | 木 | 寅の日・大安 | 大安 | - |
| 10月16日 | 土 | - | 先勝 | 不成就日 |
| 10月17日 | 日 | 己巳の日・巳の日 | 友引 | - |
| 10月18日 | 月 | 一粒万倍日 | 先負 | - |
| 10月20日 | 水 | 大安 | 大安 | - |
| 10月21日 | 木 | 一粒万倍日 | 赤口 | - |
| 10月24日 | 日 | - | 先負 | 不成就日 |
| 10月26日 | 火 | 寅の日・大安 | 大安 | - |
| 10月29日 | 金 | 巳の日 | 仏滅 | - |
| 10月30日 | 土 | 一粒万倍日・大安 | 大安 | - |
2027年11月
天赦日・甲子の日・己巳の日はない月です。一粒万倍日は5日あり、14日・15日と26日・27日は2日続けてめぐってきます。
| 日付 | 曜日 | 吉日の種類 | 六曜 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日 | 月 | - | 先勝 | 不成就日 |
| 11月2日 | 火 | 一粒万倍日 | 友引 | - |
| 11月5日 | 金 | 大安 | 大安 | - |
| 11月7日 | 日 | 寅の日 | 先勝 | - |
| 11月9日 | 火 | - | 先負 | 不成就日 |
| 11月10日 | 水 | 巳の日 | 仏滅 | - |
| 11月11日 | 木 | 大安 | 大安 | - |
| 11月14日 | 日 | 一粒万倍日 | 友引 | - |
| 11月15日 | 月 | 一粒万倍日 | 先負 | - |
| 11月17日 | 水 | 大安 | 大安 | 不成就日 |
| 11月19日 | 金 | 寅の日 | 先勝 | - |
| 11月22日 | 月 | 巳の日 | 仏滅 | - |
| 11月23日 | 火 | 大安 | 大安 | - |
| 11月25日 | 木 | - | 先勝 | 不成就日 |
| 11月26日 | 金 | 一粒万倍日 | 友引 | - |
| 11月27日 | 土 | 一粒万倍日 | 先負 | - |
| 11月28日 | 日 | 大安 | 大安 | - |
2027年12月
11日(土)は天赦日・一粒万倍日・甲子の日が重なります。天赦日を含めて吉日が3つ重なるのは、2027年ではこの日だけです。16日は己巳の日(巳の日)と大安が重なります。10日は一粒万倍日と大安ですが、不成就日と同じ日です。
| 日付 | 曜日 | 吉日の種類 | 六曜 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| 12月1日 | 水 | 寅の日 | 友引 | - |
| 12月2日 | 木 | - | 先負 | 不成就日 |
| 12月4日 | 土 | 巳の日・大安 | 大安 | - |
| 12月10日 | 金 | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 不成就日 |
| 12月11日 | 土 | 天赦日・一粒万倍日・甲子の日 | 赤口 | - |
| 12月13日 | 月 | 寅の日 | 友引 | - |
| 12月16日 | 木 | 己巳の日・巳の日・大安 | 大安 | - |
| 12月18日 | 土 | - | 先勝 | 不成就日 |
| 12月22日 | 水 | 一粒万倍日・大安 | 大安 | - |
| 12月23日 | 木 | 一粒万倍日 | 赤口 | - |
| 12月25日 | 土 | 寅の日 | 友引 | - |
| 12月26日 | 日 | - | 先負 | 不成就日 |
| 12月28日 | 火 | 巳の日 | 赤口 | - |
予定ごとの日の選び方
どの吉日を選ぶかは、予定の種類で変わることが多いです。よく選ばれる組み合わせと、2027年の候補を表にしました。
| 予定 | よく選ばれる吉日 | 2027年の候補例(休日を中心に) |
|---|---|---|
| 入籍・結婚式 | 大安・天赦日・一粒万倍日 | 3月7日(日)、6月5日(土)、10月30日(土)、12月11日(土) |
| 財布の使い始め | 寅の日・一粒万倍日・己巳の日 | 3月12日(金)、3月24日(水)、6月19日(土) |
| 習いごと・新しいことを始める | 一粒万倍日・甲子の日 | 8月13日(金)、12月11日(土) |
| 引っ越し | 大安・天赦日 | 2月28日(日)、10月2日(土)、12月4日(土) |
引っ越しや家を建てる日は、三隣亡を避ける人もいます。三隣亡はこの記事の表に入れていないので、気になる場合は市販の暦などで確認してください。
寅の日や巳の日は「お金にゆかりがある日」と紹介されることがあります。ただ、暦の日付でお金の結果が変わるわけではありません。ローンや大きな買い物は、日付より返済の計画や金額で決めるほうが大切です。
結婚そのものに迷いがある場合は、結婚に迷ったときの考え方も参考になります。仕事を変える時期を考えているなら、転職のタイミングの見極め方で整理できます。
この表に入れていない暦注
暦には、ほかにも多くの吉日・凶日があります。この記事では、次のものは計算に入れていません。
- 受死日(じゅしにち):暦の上で、もっとも悪い日のひとつとされる日です。
- 三隣亡(さんりんぼう):建築や引っ越しで避けられることが多い日です。
- 天恩日(てんおんにち)・母倉日(ぼそうにち)など、そのほかの暦注
受死日・三隣亡は、2027年7月14日にあたることだけを確認し、表に注記しています。ほかの日については載せていないので、「注意」の欄が「-」でも、これらの日でないとは限りません。
この記事の日付の出し方
表の日付は、占い暮らしで次の手順で計算しました。
- 日の干支(えと)は、60日でひと回りする六十干支(ろくじっかんし)を順に数えて出しています。寅の日・巳の日・己巳の日・甲子の日はここから決まります。
- 一粒万倍日と天赦日は、季節の区切り(節月)と日の干支の組み合わせで決まります。節月の区切りの日は、太陽の位置から計算し、国立天文台の「暦要項」と照らし合わせました。
- 大安などの六曜と不成就日は、旧暦(月の満ち欠けで数える昔の暦)の日付で決まります。新月の日付を計算して旧暦を作っています。
暦サイトによっては、季節の区切り方などが違い、日付が1〜2日ずれることがあります。どれが正しいというより、数え方の違いです。
よくある質問
2027年でいちばん縁起がよいとされる日はいつですか?
この記事の数え方では、12月11日(土)が候補になります。天赦日・一粒万倍日・甲子の日の3つが重なり、不成就日とも重なっていません。ただ、どの日が「いちばん」かは数え方によって変わります。
吉日と不成就日が重なった日は、使わないほうがいいですか?
考え方は人によって分かれます。気になるなら、不成就日と重ならない別の吉日を選べば安心です。気にならないなら、吉日として予定どおり使ってもかまいません。2027年は一粒万倍日のうち7日が不成就日と重なります。
大安と一粒万倍日は、どちらを優先すればいいですか?
結婚式など人を招く行事では、昔からよく知られている大安を選ぶ人が多いです。何かを始める日なら、一粒万倍日を選ぶ人もいます。2027年は両方が重なる日が9日あるので、迷ったらその日から探すのもひとつの方法です。
吉日は何時から何時までですか?
暦の吉日は、その日の0時から24時までの一日と考えるのが一般的です。夜に届けを出したり、財布をおろしたりしても、同じ日として数えられます。
サイトやカレンダーによって日付が違うのはなぜですか?
多くは季節の区切り方の違いです。この記事は、二十四節気(にじゅうしせっき)の「節」で月を区切る一般的な方法で計算しています。旧暦の月で区切る暦では、一粒万倍日や天赦日が数日ずれることがあります。
まとめ
2027年は、天赦日が6回、一粒万倍日が60日あります。天赦日と一粒万倍日・甲子の日が重なる12月11日(土)が、1年の中でも目立つ日です。予定を決めるときは、まず冒頭の早見表で大きな日を確認し、月別の表で都合のよい日を探すと見つけやすくなります。
不成就日と重なる日もあるので、気になる人は「注意」の欄もあわせて見てください。暦は、予定を決めるきっかけとして使うくらいがちょうどよい距離感です。日の干支に興味が出たら、無料占い診断ツールで自分の生まれ日の干支も調べられます。

コメント